Nā Kūlana Hoʻolālā a nā API
| Hoʻohana a API | |||
|---|---|---|---|
| Heparin Sodium API: 5 miliona mega DMF No: 24595 | |||
| API Enoxaparin Sodium: 5,000kg DMF No: 26258 | |||
| API Dalteparin Sodium: 3,000 kg DMF No: 29154 | |||
| API Keahiʻo Nadroparin: 3,000 kg | |||
| API Kalima Hyaluronic: 21,000 kg |
Nā ʻIila F5 B + S Syringe

Kelemānia Kelemānia + + mua
Hoʻopau i ka hana piha, ka hoʻolālā hana ʻole, a me ka hoʻohui pū me Swiss SKAN aseptic isolator e hoʻokō i ka pae kiʻekiʻe o nā kūlana aseptic o ka hana automated, a hoʻokō piha i nā pae FDA a me nā GMP European.
Kelemania SKAN:
Isolator, e hoʻokaʻawale i nā mea hana pono mai ka ʻina ʻana o ka hale hana i hiki ke hoʻokō i kahi kūlana ʻoihana maikaʻi loa. E hoʻokaʻawale i ka huahana a me ka hana. E palekana ka huahana, a ʻoluʻolu hoʻi ka hana.
| Nā laina huahana | Keʻike / makahiki (Million) | Helu helu kāwili | Ka hapanui o nā kiko hana (h) |
|---|---|---|---|
| F1, Papa laina Sterilization-ampoule laina | 30 | 250 | ≤ 8 |
| F2, Kūʻai line -seoule | 30 | 250 | ≤ 8 |
| F3, Kūʻai ʻAseptic -vial | 25 | 250 | ≤ 8 |
| Aila F4, Aseptic -PFS | 40 | 250 | ≤ 8 |
| F5, Kūʻai Aseptic -PFS (hana) | 60 | 250 | ≤ 8 |
| Hoʻolaha makahiki FDFs | |||
|---|---|---|---|
| Heparin Sodium Injection (pahu huna): 20 miliona | |||
| Heparin Sodium Injection (ampoul): 80 miliona | |||
| LMWH Injection (PFS): 40 miliona |
Hoʻomaka ka kūkulu ʻana ma Iulai 2015, aia ma Zhengding apana hanahana ʻoihana kiʻekiʻe, e uhi ana ma kahi o kahi o 198,000㎡, e loaʻa ana me 66,700㎡ no ka papahana heparin crude.
ʻO ka hōʻea ʻana o ka makahiki 7,500,000 o ka procine intestine mucosa , 3,000,000 o ka ʻōpū i hoʻomākaukau ʻia, a ma kahi o 500000 mega o ka heparin crude, a loaʻa kahi papahana II e hiki ke kōkua i ka hoʻolilo ʻana i ka nui o ka hoʻopuka.
Hōʻike Crude




